
epliew ( Date: 24-Sep-2010 13:47) Posted:
|
players are back after the holidays, be patient your time will come.
cosco seems good run. but i missed olam.
crystal1818 ( Date: 24-Sep-2010 12:07) Posted:
|
Can share what other crown jewels to enter?
What do you mean by phase 2?
Thanks.
pharoah88 ( Date: 23-Sep-2010 20:13) Posted:
|
11:42:25 | 0.490 | 30,000 | Sell Down |
11:42:21 | 0.490 | 200,000 | Sell Down |
11:42:21 | 0.490 | 30,000 | Sell Down |
11:42:19 | 0.490 | 270,000 | Buy Up |
11:42:16 | 0.490 | 20,000 | Buy Up |
11:42:11 | 0.490 | 92,000 | Sell Down |
11:42:09 | 0.490 | 65,000 | Sell Down |
11:42:08 | 0.490 | 200,000 | Sell Down |
11:42:06 | 0.490 | 500,000 | Sell Down |
11:42:05 | 0.490 | 200,000 | Sell Down |
11:41:41 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:41:35 | 0.490 | 40,000 | Sell Down |
11:41:08 | 0.495 | 20,000 | Buy Up |
11:41:04 | 0.490 | 100,000 | Sell Down |
11:40:35 | 0.495 | 2,000 | Buy Up |
11:40:24 | 0.490 | 50,000 | Sell Down |
11:40:08 | 0.490 | 15,000 | Sell Down |
11:39:24 | 0.490 | 10,000 | Sell Down |
11:38:36 | 0.490 | 50,000 | Sell Down |
11:38:08 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:37:59 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:37:53 | 0.490 | 3,000 | Sell Down |
11:37:43 | 0.490 | 10,000 | Sell Down |
11:37:39 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:37:33 | 0.490 | 4,000 | Sell Down |
11:37:30 | 0.490 | 1,414,000 | Buy Up |
11:37:28 | 0.485 | 10,000 | Sell Down |
11:37:24 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:37:18 | 0.485 | 50,000 | Sell Down |
11:37:15 | 0.485 | 50,000 | Sell Down |
11:37:13 | 0.490 | 20,000 | Buy Up |
11:37:12 | 0.485 | 12,000 | Sell Down |
11:37:11 | 0.485 | 13,000 | Sell Down |
11:37:10 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:37:09 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:37:07 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:37:05 | 0.485 | 130,000 | Sell Down |
11:37:04 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:37:00 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:36:59 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:36:55 | 0.485 | 40,000 | Sell Down |
11:36:50 | 0.485 | 300,000 | Sell Down |
11:36:49 | 0.485 | 100,000 | Sell Down |
11:36:49 | 0.485 | 215,000 | Sell Down |
11:36:48 | 0.485 | 100,000 | Sell Down |
11:36:47 | 0.485 | 50,000 | Sell Down |
11:36:47 | 0.485 | 505,000 | Sell Down |
11:36:43 | 0.485 | 1,600,000 | Sell Down |
11:36:28 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:36:28 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:36:26 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:36:24 | 0.485 | 30,000 | Sell Down |
11:36:23 | 0.485 | 3,000 | Sell Down |
11:36:21 | 0.485 | 100,000 | Sell Down |
11:36:20 | 0.485 | 200,000 | Sell Down |
11:36:18 | 0.485 | 100,000 | Sell Down |
11:36:17 | 0.485 | 5,000 | Sell Down |
11:36:03 | 0.485 | 4,000 | Sell Down |
11:35:57 | 0.485 | 4,000 | Sell Down |
11:35:39 | 0.485 | 200,000 | Sell Down |
11:35:25 | 0.485 | 15,000 | Sell Down |
11:35:09 | 0.485 | 4,000 | Sell Down |
11:34:48 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:34:45 | 0.485 | 4,000 | Sell Down |
11:34:43 | 0.485 | 15,000 | Sell Down |
11:34:38 | 0.485 | 50,000 | Sell Down |
11:34:25 | 0.485 | 10,000 | Sell Down |
11:34:11 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:33:49 | 0.485 | 40,000 | Sell Down |
11:33:42 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:33:36 | 0.485 | 20,000 | Sell Down |
11:33:25 | 0.490 | 10,000 | Buy Up |
11:33:22 | 0.485 | 40,000 | Sell Down |
11:33:04 | 0.490 | 8,000 | Buy Up |
11:32:44 | 0.490 | 1,000 | Buy Up |
11:32:40 | 0.485 | 15,000 | Sell Down |
11:32:11 | 0.485 | 1,000 | Sell Down |
11:32:11 | 0.485 | 1,000 | Sell Down |
11:32:09 | 0.485 | 1,000 | Sell Down |
11:32:08 | 0.485 | 1,000 | Sell Down |
11:31:35 | 0.490 | 4,000 | Buy Up |
11:31:16 | 0.490 | 10,000 | Buy Up |
11:30:47 | 0.490 | 50,000 | Buy Up |
11:30:42 | 0.490 | 10,000 | Buy Up |
11:30:31 | 0.490 | 540,000 | Sell Down |
11:30:31 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:30:31 | 0.490 | 10,000 | Sell Down |
11:30:29 | 0.490 | 100,000 | Sell Down |
11:30:26 | 0.490 | 39,000 | Sell Down |
11:30:26 | 0.490 | 10,000 | Sell Down |
11:30:25 | 0.490 | 5,000 | Sell Down |
11:30:23 | 0.490 | 299,000 | Sell Down |
11:30:22 | 0.490 | 260,000 | Sell Down |
11:30:22 | 0.490 | 10,000 | Sell Down |
11:30:20 | 0.490 | 1,500,000 | Sell Down |
11:30:15 | 0.495 | 20,000 | Buy Up |
11:30:13 | 0.490 | 100,000 | Sell Down |
11:30:13 | 0.490 | 500,000 | Sell Down |
11:30:08 | 0.490 | 1,500,000 | Sell Down |
elton81 ( Date: 24-Sep-2010 11:02) Posted:
|
10:52:13 | 0.505 | 50,000 | Buy Up |
10:52:12 | 0.505 | 180,000 | Buy Up |
10:52:00 | 0.505 | 50,000 | Buy Up |
10:51:30 | 0.505 | 1,000 | Buy Up |
10:51:05 | 0.500 | 1,000 | Buy Up |
10:51:04 | 0.500 | 4,620,000 | Buy Up |
10:51:04 | 0.500 | 380,000 | Buy Up |
genting brothers holiday finish liao.. come back liao..
EXTREMELY UNUSUAL [EU]
BBs allOw kids to
sell dOwn prIces
wIth petty vOlUme
sOmethIng Is brewIng ?
PERFECT TSUNAMI ?
Friday: 24 SEPTEMBER 2010 OPENING
Very InterestIng gIg 1st 15 mInUtes
kInder playtImes
nO bIg tIme sell dOwn ?
pUrely shOrt term traders CONTRA clOsIng ?
pharoah88 ( Date: 24-Sep-2010 09:03) Posted:
|
END SEPTEMBER 2010
3Q RESULTS
BEST PROOF
spicy88 ( Date: 24-Sep-2010 07:26) Posted:
|
ravikp ( Date: 24-Sep-2010 07:48) Posted:
|
This stock overbought already...becarefulll....now everyone understand this is a purely speculative stock...
spicy88 ( Date: 24-Sep-2010 07:26) Posted:
|
e Genting HK US$ (S21) |
|||||
Day Hi | 0.520 | Last | 0.500 | Vol | 67,589,000 |
Day Lo | 0.495 | $Chng | -0.015 |
Price | Trades | Volume | Sold to Buyer | Mid | Bought from Seller |
0.495 | 30 | 1,203,000 | 1,203,000 | 0 | 0 |
0.497 | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 |
0.500 | 320 | 31,248,000 | 24,745,000 | 8,000 | 6,495,000 |
0.505 | 330 | 23,256,000 | 9,098,000 | 0 | 14,158,000 |
0.510 | 136 | 9,015,000 | 5,364,000 | 0 | 3,651,000 |
0.515 | 83 | 2,187,000 | 1,229,000 | 0 | 958,000 |
0.520 | 3 | 530,000 | 0 | 500,000 | 30,000 |
TOTAL | 903 | 67,589,000 | 41,639,000 | 658,000 | 25,292,000 |
Thu: 23 SEP 2010 CLOSING
17:05:03 | 0.500 | 3,493,000 | Sold To Buyer |
16:59:57 | 0.500 | 100,000 | Sold To Buyer |
16:59:47 | 0.500 | 60,000 | Sold To Buyer |
16:59:39 | 0.500 | 236,000 | Sold To Buyer |
16:59:38 | 0.500 | 20,000 | Sold To Buyer |
16:59:30 | 0.500 | 15,000 | Sold To Buyer |
16:59:08 | 0.505 | 50,000 | Bought From Seller |
15:07:41 | 0.505 | 1,000,000 | Bought From Seller |
14:04:40 | 0.505 | 3,000,000 | Bought From Seller |
Thu: 23 SEP 2010 CLOSING
e Genting HK US$ | S21 | i | -- | USD | 0.500 |
![]() ![]() |
-0.015 | -2.9 | 67,589,000 | 5,167,000 | 0.500 | 0.505 | 1,430,000 | 0.515 | 0.515 | 0.520 | 0.495 | M | -- | SGX | S21 | GENH.SI |
GENTING BHD | 3182 | i | CD | MYR | 9.930 |
![]() ![]() |
-0.450 | -4.3 | 6,557,400 | 141,400 | 9.930 | 9.980 | 5,000 | 10.360 | 10.380 | 10.360 | 9.880 | -- | -- | KLS | 3182 | GENT.KL |
GENTING MYS BHD | 4715 | i | CD | MYR | 3.420 |
![]() ![]() |
-0.080 | -2.3 | 10,771,500 | 62,700 | 3.420 | 3.430 | 26,100 | 3.500 | 3.500 | 3.540 | 3.400 | -- | -- | KLS | 4715 | GENM.KL |
Genting SP | G13 | i | -- | SGD | 2.070 |
![]() ![]() |
-0.030 | -1.4 | 73,158,000 | 6,229,000 | 2.060 | 2.070 | 1,882,000 | 2.100 | 2.100 | 2.110 | 2.060 | M | -- | SGX | G13 | GENS.SI |
GentingSMBLeCW120402 | J2UW | i | -- | SGD | 0.255 |
![]() ![]() |
-0.015 | -5.6 | 50,000 | 15,000 | 0.255 | 0.280 | 20,000 | 0.255 | 0.270 | 0.255 | 0.255 | M | -- | SGX | J2UW | GNML_td.SI |
GentingSMBLeCW130103 | L2PW | i | -- | SGD | 0.210 |
![]() ![]() |
-0.005 | -2.3 | 98,000 | 100,000 | 0.160 | 0.225 | 25,000 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.210 | -- | -- | SGX | L2PW | GNML_tm.SI |
GentingSMBLeCW130104 | L7KW | i | -- | SGD | 0.170 |
![]() ![]() |
-0.005 | -2.9 | 585,000 | 15,000 | 0.160 | 0.195 | 10,000 | 0.170 | 0.175 | 0.170 | 0.170 | -- | -- | SGX | L7KW | GNML_tr.SI |
GentingSMBLeCW130603 | L0QW | i | -- | SGD | 0.270 |
![]() ![]() |
-0.020 | -6.9 | 50,000 | 100,000 | 0.210 | 0.315 | 8,000 | 0.285 | 0.290 | 0.285 | 0.270 | M |
Stock | Code | i | Rmk | Ccy | Last | $Chng | %Chng | Vol | Buy Vol | Buy | Sell | Sell Vol | Open | Previous | Day Hi | Day Lo | Ind | Sector | Mkt | Off Code | Feed Code | COC BB | COC LD | COC BS | |
GMG | 5IM | i | -- | SGD | 0.285 |
![]() ![]() |
+0.015 | +5.6 | 188,943,000 | 3,738,000 | 0.280 | 0.285 | 683,000 | 0.275 | 0.270 | 0.300 | 0.275 | M | -- | SGX | 5IM | GMGG.SI | -- | -- | -- |
UMS | 558 | i | -- | SGD | 0.480 |
![]() ![]() |
+0.015 | +3.2 | 88,014,000 | 1,512,000 | 0.480 | 0.485 | 392,000 | 0.470 | 0.465 | 0.505 | 0.470 | C,M | -- | SGX | 558 | UMSH.SI | -- | -- | -- |
Adventus | 5EF | i | -- | SGD | 0.060 |
![]() ![]() |
+0.005 | +9.1 | 76,628,000 | 9,190,000 | 0.060 | 0.065 | 3,641,000 | 0.075 | 0.055 | 0.080 | 0.060 | C,M | -- | SGX | 5EF | ADVE.SI | -- | -- | -- |
Genting SP | G13 | i | -- | SGD | 2.070 |
![]() ![]() |
-0.030 | -1.4 | 73,158,000 | 6,229,000 | 2.060 | 2.070 | 1,882,000 | 2.100 | 2.100 | 2.110 | 2.060 | M | -- | SGX | G13 | GENS.SI | -- | -- | -- |
ChinaNTown | D4N | i | -- | SGD | 0.150 |
![]() ![]() |
+0.010 | +7.1 | 70,308,000 | 8,467,000 | 0.145 | 0.150 | 7,478,000 | 0.140 | 0.140 | 0.155 | 0.135 | M | -- | SGX | D4N | CNTW.SI | -- | -- | -- |
e Genting HK US$ | S21 | i | -- | USD | 0.500 |
![]() ![]() |
-0.015 | -2.9 | 67,589,000 | 5,167,000 | 0.500 | 0.505 | 1,430,000 | 0.515 | 0.515 | 0.520 | 0.495 | M | -- | SGX | S21 | GENH.SI | -- | -- | -- |
PLife REIT | C2PU | i | -- | SGD | 1.580 |
![]() ![]() |
-0.090 | -5.4 | 64,145,000 | 203,000 | 1.580 | 1.590 | 275,000 | 1.600 | 1.670 | 1.620 | 1.570 | C,M | -- | SGX | C2PU | PWLR.SI | -- | -- | -- |
ChinaOilFld | DT2 | i | -- | SGD | 0.120 |
![]() ![]() |
+0.010 | +9.1 | 59,131,000 | 430,000 | 0.120 | 0.125 | 29,000 | 0.115 | 0.110 | 0.140 | 0.110 | M | -- | SGX | DT2 | COFT.SI | -- | -- | -- |
CoscoCorp | F83 | i | -- | SGD | 1.850 |
![]() ![]() |
+0.080 | +4.5 | 57,061,000 | 518,000 | 1.840 | 1.850 | 595,000 | 1.790 | 1.770 | 1.880 | 1.770 | C,M |
I was here earlier before you. I have completed this phase of work for GENTING TWINS. I have to move on to SCREEN other CROWN JEWELS. Will only spend any SPARE TIME here Until Phase 2 is ready.
|
23-Sep-2010 15:33 ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
SANDSATION 5 days mOre fOr WEALTH RE-dIstrIbUtIOn |
elton81 ( Date: 23-Sep-2010 17:25) Posted:
|