Home
Login Register
China Flexpack   

1Q07 will be fantansic

 Post Reply 1-7 of 7
 
oceanblue
    14-Jun-2007 16:12  
Contact    Quote!
Hi abc2xyz, thank you for your sharing.
 
 
abc2xyz
    14-Jun-2007 14:09  
Contact    Quote!
I played this counter before, bought from around 79c down slowly and steadily to 29 cts despite good fundamentals during that time, I think 2004 to 2006. Then it went up again to highest 55 cts before down to stay around current 43-45 cents.  The reason was probably BB divesting.  Last few days went up in sync with small cap shares. I made very small amount from the investment and dividends despite holding quite a lot.  So was not worth it.  Would not want to touch it again though stock is fundamentally sound.  It produces plastic packaging and you know nowadays govts are concerned with environments.
 
 
oceanblue
    14-Jun-2007 13:53  
Contact    Quote!
Has been going up in the last few days. Are the results coming out soon? Anyone can advise?
 

 
oceanblue
    12-Jun-2007 15:30  
Contact    Quote!


This counter has been neglected for a long time. There is a sudden inrease in price thsi afternoon. Any news?
 
 
lucky168
    04-Jun-2007 08:56  
Contact    Quote!


word of advice:

oil, oil, oil,....

Smiley
 
 
noname
    04-Jun-2007 08:50  
Contact    Quote!


This counter was been undervalue as compared with its other China counter, its PER ratio is the most lowerst ( Ranking No 1) in all China shares listed in SG.

Retained earning is more than 1.5 times of its paid up capital & the Geraing ratio is NIL. Will this trigger the bonus issue for this company in the coming year or the company will use the surplus to have the major acqusition?

Half year results announcemnt will be due in mid of June 07. Once again hope it deliver a steerling results....
 

 
selina_tan
    07-Mar-2007 12:16  
Contact    Quote!
CFP will post its 1Q07 in middle of March.  with the new metalized BOPP , the production will be increased dramatically.
In China, the company is called 揭阳运通

2006年12月塑料薄膜产量



阿里巴巴纺织频道 发布时间:2007-01-30 10:39

单位:吨、±%

    12月产量         1-12月累计产量

    企 业 名 称         本月实际 去年同月 同比  本月累计  去年累计  同比

    全  国         533100  457204 16.60  5286700  4881533   8.30
    浙江大东南集团有限公司    30804   35000 -11.99  331630   306600  8.16
    申达集团有限公司       12780   17992 -28.97  189539   215688 -12.12
    漯河华强塑胶有限公司     17327   17446  -0.68  184188   164380 12.05
    玉田县京东纸业有限责任公司  20000   20000    --  180000   175000  2.86
    安徽国风集团有限公司     26849   11102 141.84   139577   103271 35.16
    佛山塑料集团股份有限公司   12493   9400 32.90   120172   109323  9.92
    浙江富陵控股集团有限公司    8696    565    --  103744    84060 23.42
    南亚塑胶工业(南通)有限公司  9317   5891 58.16   84223    74329 13.31
    淮阳县沪光塑料有限公司      0     0 0.00   73087    64817 12.76
    浙江欧亚薄膜材料有限公司    7403   4563 62.24   68003    29050 134.09
    南亚塑胶工业(广州)有限公司  4400   4028  9.24   62379    53302 17.03
    南亚硬质胶(广州)有限公司  2703   2410 12.16   54857    52516  4.46
    苏州华苏塑料有限公司      5267   5182  1.64   54567    56653 -3.68
    深圳长园电子材料有限公司    4869   4175 16.62   52109    80035 -34.89
    宁波亚朔科技有限公司      4047   4588 -11.79   47398    43452  9.08
    绍兴县无名皮塑集团有限公司   5172   2058 151.31   45206    28601 58.06
    河北宝硕集团有限公司      4643   6607 -29.73   45124    77983 -42.14
    行唐县正佳机械有限公司     5145   4116 25.00   44038    37291 18.09
    杭州大东南高科包装有限公司  10721     0   --  43135      0  0.00
    浙江华滨包装材料有限公司    2608   4200 -37.90   42773    41791  2.35
    浙江华泰塑胶股份有限公司    4064   6310 -35.59   40189    42034 -4.39
    白山市喜丰塑料股份有限公司   741     0   --  39147    36366  7.65
    瑞安市东威塑胶有限公司     3739   2340 59.79   37858    53455 -29.18
    佛山市高明威联塑胶有限公司   3046   2161 40.95   36514    35520  2.80
    河北华夏实业有限公司      4404   3300 33.45   35452    29421 20.50
    河南省漯河市双汇实业集团有   2898   5618 -48.42   34875    49757 -29.91
    浙江伊美薄膜工业集团有限公司  2996   2627 14.05   34678    32218  7.64
    杭州萧山华益塑料有限公司    2998   2665 12.50   34615    30219 14.55
    天津市天塑科技集团有限公司   3365     0   --  33642      0    --
    涿州永盛塑胶有限公司      3051   4331 -29.55   32578    27940 16.60
    香河县汇利丰压延塑胶有限公司  4308   1354 218.17   31748    28494 11.42
    揭阳市运通塑料包装有限公司   5350    480    --  31668    26865 17.88
    佛山市三水长丰塑胶有限公司   1871   2564 -27.03   31544    32088 -1.70
    桐城市华猫塑料有限公司      0     0 0.00   30737    27081 13.50
    浙江新风热电有限公司      1876   2597 -27.76   30313    25784 17.57
    浙江奔多实业有限公司      2949   5511 -46.49   29765    26741 11.31
    惠州市骏洋塑胶有限公司     3500   2104 66.35   29696    23557 26.06
    无锡环宇包装材料有限公司    3208   1823 75.97   29387    28169  4.32
    宏铭材料科技股份有限公司    2557     0   --  28159    36024 -21.83
编辑推荐

 
Important: Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy .