
信 达 国 际 : 中 国 新 城 镇 买 入 评 级 目 标 价 0.82元
  基 本 面 : 集 团 为 一 级 土 地 开 发 商 , 业 务 主 要 从 事 将 身 ?生 地 ?平 整 、 开 发 成 为 ?熟 地 ?, 然 后 与 政 府 在 土 地 销 售 所 得 中 分 成 。 一 级 土 地 开 发 为 城 镇 化 发 展 的 基 石 , 受 惠 于 国 家 政 策 支 持 。 集 团 目 前 拥 有 上 海 罗 店 、 无 锡 鸿 山 以 及 沈 阳 李 相 三 个 项 目 , 分 别 处 于 不 同 的 开 发 阶 段 , 截 至 今 年 六 月 底 止 , 营 业 额 按 年 升 623%至 8.98亿 元 人 民 币 , 纯 利 按 年 升 3063万 元 。 去 年 同 期 为 亏 损 3069万 元 。
催 化 剂 : 集 团 上 周 四 公 告 , 国 开 行 旗 下 国 开 国 际 拟 按 每 股 0.27港 元 认 购 53.48亿 股 新 股 , 完 成 后 , 将 持 有 公 司 扩 大 后 股 本 的 54.32%, 成 为 控 股 股 东 。 同 时 集 团 与 上 置 控 股 协 议 以 20.7亿 元 人 民 币 出 售 非 核 心 资 产 。 预 计 交 易 完 成 后 , 集 团 账 面 现 金 39.73亿 港 元 , 成 为 国 开 金 融 城 镇 土 地 开 发 唯 一 的 上 市 平 台 。
估 值 : 我 们 预 期 国 开 国 际 入 股 完 成 后 , 集 团 每 股 净 资 产 1.09港 元 , 现 价 较 其 折 让 31%, 与 目 前 在 港 上 市 的 内 地 国 企 背 景 房 地 产 开 发 商 平 均 每 股 净 资 产 约 20%-30%的 折 让 相 若 。 国 开 行 入 股 后 , 集 团 项 目 运 转 速 度 加 快 , ?国 资 ?背 景 亦 会 有 利 于 其 项 目 销 售 及 其 分 成 , 使 盈 利 能 力 提 升 , 应 获 得 重 新 评 级 。 潜 在 的 资 产 注 入 亦 有 利 于 其 估 值 。 技 术 走 势 : 股 价 近 日 以 大 成 交 突 破 9月 份 高 位 , 并 续 守 8月 底 之 今 的 上 升 轨 底 部 之 上 , 同 时 14日 RSI续 攀 升 , MACD信 号 ?牛 差 ?扩 大 , 有 利 股 价 续 试 高 位 , 建 议 趁 低 吸 纳 。 (双 双 )
the current price holding well, hopes it crosses 13cts by year end
I am still in :) average accumulate < 0.10
boon88288 ( Date: 15-Oct-2013 09:51) Posted:
|
Yes.... No idea how high it can go... lol
boon88288 ( Date: 15-Oct-2013 09:51) Posted:
|
anyone still holding to this
Not bad this week, back to above 11cts, will hold this for long term
China economic bubble is getting worse, biggest problem is from property. This is well known in the world. So be careful when touching on China play, especially anything relate to their property.
报 告 还 显 示 , 在 7月 重 点 城 市 的 房 价 表 现 中 , 北 京 一 手 房 交 易 价 格 指 数 为 1131.6点 , 较 上 月 上 升 28.9点 , 环 比 上 涨 2.62%, 涨 幅 较 上 个 月 扩 大 0.64个 百 分 点 ; 同 比 涨 幅 则 高 达 24.06%, 连 续 两 月 的 同 比 涨 幅 在 两 成 以 上 。
与 北 京 房 价 同 样 “高 温 ”明 显 的 还 有 上 海 和 广 州 。 7月 , 上 海 一 手 房 价 格 指 数 为 1122.6点 , 较 上 月 上 升 21.4点 , 环 比 上 涨 1.94%, 涨 幅 较 上 月 扩 大 了 0.41个 百 分 点 ; 同 比 涨 幅 为 19.01%。 广 州 一 手 房 价 格 指 数 为 1117.5点 , 较 上 月 上 升 18.6点 , 环 比 上 涨 1.70%, 涨 幅 较 上 月 扩 大 了 0.64个 百 分 点 ; 同 比 上 涨 23.38%, 连 续 三 个 月 同 比 涨 幅 超 过 了 两 成 。
其 他 重 点 城 市 的 一 手 房 价 指 数 无 论 环 比 和 同 比 也 基 本 都 在 上 涨 , 涨 幅 较 大 的 有 南 京 、 杭 州 、 武 汉 和 沈 阳 , 环 比 涨 幅 在 1.4%以 上 、 同 比 涨 幅 则 超 过 了 10%, 其 中 南 京 同 比 涨 幅 达 到 了 23.4%。 重 点 城 市 中 唯 有 西 安 出 现 了 小 幅 下 跌 , 为 1011.7点 , 较 上 月 下 降 10.2点 , 环 比 下 跌 1.00%, 同 比 下 跌 0.10%。
7月 中 国 城 市 房 价 进 入 高 温 模 式 8月 1日 , 克 而 瑞 信 息 集 团 (CRIC)、 易 居 房 地 产 研 究 院 和 中 国 房 地 产 测 评 中 心 发 布 的 《 2013年 7月 中 国 城 市 住 房 价 格 288指 数 (以 下 简 称 “中 住 288指 数 ”)》 报 告 显 示 , 2013年 7月 , 监 测 反 映 全 国 288个 地 级 以 上 城 市 房 价 变 动 趋 势 的 “中 住 288指 数 ”为 1050.5点 , 较 上 月 上 升 8.7点 , 环 比 上 涨 0.84%, 涨 幅 较 上 月 扩 大 了 0.45个 百 分 点 , 同 比 涨 幅 则 高 达 11.36%。
Chart look good ?
Accumulate stage,,,,china counter will be next
China Ntown,,,,who will be next
finally come china new town,,,,,clear .096cts soon
.95buyer
come
come
China nt 0.094cts qu to buy,,later matching will see 0.095cts buy up,,,,buy
China property counter mostly rise today, not too sure any hidden news that drive it.
sz000534 | 万 泽 股 份 | 5.35 | 0.08 | 1.52% |
sz000537 | 广 宇 发 展 | 6.78 | 0.37 | 5.77% |
sz000540 | 中 天 城 投 | 8.79 | 0.8 | 10.01% |
sz000546 | 光 华 控 股 | 6.41 | -0.02 | -0.31% |
sz000558 | 莱 茵 置 业 | 3.97 | 0.09 | 2.32% |
sz000567 | 海 德 股 份 | 9.19 | 0.01 | 0.11% |
sz000573 | 粤 宏 远 A | 4.55 | 0.03 | 0.66% |
sz000608 | 阳 光 股 份 | 5.80 | 0.06 | 1.05% |
sz000609 | 绵 世 股 份 | 6.48 | 0.11 | 1.73% |
sz000616 | 亿 城 股 份 | 3.21 | 0.04 | 1.26% |
sz000620 | 新 华 联 | 5.52 | -0.04 | -0.72% |
sz000631 | 顺 发 恒 业 | 5.98 | 0.16 | 2.75% |
sz000656 | 金 科 股 份 | 14.52 | 0.7 | 5.07% |
sz000667 | 名 流 置 业 | 2.10 | 0.02 | 0.96% |
sz000668 | 荣 丰 控 股 | 10.99 | 0.15 | 1.38% |
sz000670 | S舜 元 | 13.25 | 0.4 | 3.11% |
sz000671 | 阳 光 城 | 13.41 | 1.22 | 10.01% |
sz000691 | 亚 太 实 业 | 5.97 | 0.03 | 0.51% |
sz000711 | 天 伦 置 业 | 7.03 | 0.14 | 2.03% |
sz000718 | 苏 宁 环 球 | 7.43 | 0.26 | 3.63% |
sz000732 | 泰 禾 集 团 | 10.61 | 0.42 | 4.12% |
sz000736 | 中 房 地 产 | 9.14 | 0.36 | 4.10% |
sz000797 | 中 国 武 夷 | 8.18 | -0.09 | -1.09% |
sz000809 | 铁 岭 新 城 | 9.80 | 0.31 | 3.27% |
sz000838 | 国 兴 地 产 | 7.61 | 0.08 | 1.06% |
sz000861 | 海 印 股 份 | 12.41 | -0.17 | -1.35% |
sz000863 | 三 湘 股 份 | 6.52 | 0.2 | 3.17% |
sz000897
|
津 滨 发 展 | 2.64 | 0.04 | 1.54% |
sz000909 | 数 源 科 技 | 8.52 | -0.22 | -2.52% |
sz000918 | 嘉 凯 城 | 3.42 | 0.06 | 1.79% |
sz000926 | 福 星 股 份 | 8.48 | 0.3 | 3.67% |
sz000931 | 中 关 村 | 5.81 | 0.08 | 1.40% |
sz000965 | 天 保 基 建 | 5.81 | 0.18 | 3.20% |
sz000979 | 中 弘 股 份 | 7.64 | 0.26 | 3.52% |
sz000981 | 银 亿 股 份 | 8.81 | 0.16 | 1.85% |
sz002016 | 世 荣 兆 业 | 9.15 | 0.73 | 8.67% |
sz002077 | 大 港 股 份 | 6.15 | 0.01 | 0.16% |
sz002133 | 广 宇 集 团 | 4.67 | 0.16 | 3.55% |
sz002146 | 荣 盛 发 展 | 16.69 | 0.67 | 4.18% |
sz002208 | 合 肥 城 建 | 6.34 | 0.12 | 1.93% |
sz002244 | 滨 江 集 团 | 9.62 | 0.38 | 4.11% |
sz002285 | 世 联 地 产 | 11.65 | 0.11 | 0.95% |
sz002305 | 南 国 置 业 | 9.22 | 0.4 | 4.54% |
sh600823 | 世 茂 股 份 | 10.42 | 0.25 | 2.46% |
sh600862 | 南 通 科 技 | 3.53 | 0.02 | 0.57% |
sh600890 | 中 房 股 份 | 8.17 | 0.74 | 9.96% |
sh601588 | 北 辰 实 业 | 3.32 | 0.07 | 2.15% |
sz000002 | 万 科 A | 12.36 | 0.56 | 4.75% |
sz000005 | 世 纪 星 源 | 2.81 | 0.03 | 1.08% |
sz000006 | 深 振 业 A | 5.06 | 0.34 | 7.20% |
sz000009 | 中 国 宝 安 | 12.95 | -0.27 | -2.04% |
sz000011 | 深 物 业 A | 8.87 | 0.56 | 6.74% |
sz000014 | 沙 河 股 份 | 10.30 | 0.36 | 3.62% |
sz000024 | 招 商 地 产 | 30.29 | 1.79 | 6.28% |
sz000029 | 深 深 房 A | 3.91 | 0.09 | 2.36% |
sz000031 | 中 粮 地 产 | 4.52 | 0.16 | 3.67% |
sz000036 | 华 联 控 股 | 3.42 | 0.1 | 3.01% |
sz000038 | 深 大 通 | 12.21 | 0.82 | 7.20% |
sz000040 | 宝 安 地 产 | 4.79 | 0.15 | 3.23% |
sz000042
|
深 长 城 | 28.03 | 0.7 | 2.56% |
sz000043 | 中 航 地 产 | 6.40 | 0.24 | 3.90% |
sz000046 | 泛 海 建 设 | 5.79 | 0.49 | 9.25% |
sz000056 | *ST国 商 | 23.92 | 0.73 | 3.15% |
sz000150 | 宜 华 地 产 | 5.49 | 0.11 | 2.05% |
sz000402 | 金 融 街 | 6.05 | 0.13 | 2.20% |
sz000502 | 绿 景 控 股 | 6.03 | 0.09 | 1.52% |
sz000505 | *ST珠 江 | 3.43 | 0.08 | 2.39% |
sz000506 | 中 润 资 源 | 6.38 | 0.05 | 0.79% |
sz000511 | 银 基 发 展 | 4.59 | -0.03 | -0.65% |
sz000514 | 渝 开 发 | 4.42 | 0.1 | 2.32% |
sz000517 | 荣 安 地 产 | 6.35 | 0.19 | 3.08% |
sz000526 | 银 润 投 资 | -- | 0 | 0.00% |
sh600322 | 天 房 发 展 | 3.45 | 0.06 | 1.77% |
sh600325 | 华 发 股 份 | 7.72 | 0.19 | 2.52% |
sh600340 | 华 夏 幸 福 | 33.76 | 1.96 | 6.16% |
sh600376 | 首 开 股 份 | 6.78 | 0.28 | 4.31% |
sh600383 | 金 地 集 团 | 8.06 | 0.34 | 4.40% |
sh600393 | 东 华 实 业 | 7.40 | 0.08 | 1.09% |
sh600463 | 空 港 股 份 | 7.78 | 0.08 | 1.04% |
sh600503 | 华 丽 家 族 | 6.21 | 0.05 | 0.81% |
sh600510 | 黑 牡 丹 | 6.12 | 0.15 | 2.51% |
sh600533 | 栖 霞 建 设 | 3.81 | 0.06 | 1.60% |
sh600568 | 中 珠 控 股 | 11.30 | 0.31 | 2.82% |
sh600604 | 市 北 高 新 | 9.99 | 0.12 | 1.22% |
sh600606 | 金 丰 投 资 | 6.45 | 0.26 | 4.20% |
sh600614 | 鼎 立 股 份 | 12.28 | -0.02 | -0.16% |
sh600615 | 丰 华 股 份 | 10.19 | 0.09 | 0.89% |
sh600617 | *ST联 华 | 9.03 | 0 | 0.00% |
sh600621
|
华 鑫 股 份 | 4.93 | 0.06 | 1.23% |
sh600638 | 新 黄 浦 | 9.69 | 0.14 | 1.47% |
sh600641 | 万 业 企 业 | 4.00 | 0.08 | 2.04% |
sh600657 | 信 达 地 产 | 4.05 | 0.1 | 2.53% |
sh600663 | 陆 家 嘴 | 12.06 | 0.21 | 1.77% |
sh600665 | 天 地 源 | 3.97 | 0.08 | 2.06% |
sh600675 | 中 华 企 业 | 6.34 | 0.14 | 2.26% |
sh600681 | 万 鸿 集 团 | 4.97 | 0.08 | 1.64% |
sh600683 | 京 投 银 泰 | 6.27 | 0.35 | 5.91% |
sh600684 | 珠 江 实 业 | 14.55 | 0.41 | 2.90% |
sh600687 | 刚 泰 控 股 | 14.04 | 0.2 | 1.45% |
sh600696 | 多 伦 股 份 | 6.84 | 0.09 | 1.33% |
sh600716 | 凤 凰 股 份 | 5.26 | 0.12 | 2.34% |
sh600724 | 宁 波 富 达 | 5.69 | 0.13 | 2.34% |
sh600732 | 上 海 新 梅 | 5.37 | 0.17 | 3.27% |
sh600733 | S前 锋 | 19.20 | 0.69 | 3.73% |
sh600743 | 华 远 地 产 | 3.20 | 0.06 | 1.91% |
sh600745 | 中 茵 股 份 | 13.98 | 0.11 | 0.79% |
sh600748 | 上 实 发 展 | 7.57 | 0.25 | 3.42% |
sh600759 | 正 和 股 份 | 4.59 | 0.06 | 1.33% |
sh600767 | 运 盛 实 业 | 5.92 | 0.12 | 2.07% |
sh600773 | 西 藏 城 投 | 10.78 | 0.13 | 1.22% |
sh600791 | 京 能 置 业 | 5.77 | 0.08 | 1.41% |
sh600807 | 天 业 股 份 | 7.03 | 0 | 0.00% |
代 码
|
名 称 | 最 新 价 | 涨 跌 额 | 涨 跌 幅 |
sh600048 | 保 利 地 产 | 12.64 | 0.4 | 3.27% |
sh600052 | 浙 江 广 厦 | 3.78 | 0.07 | 1.89% |
sh600053 | 中 江 地 产 | 8.47 | 0.47 | 5.88% |
sh600067 | 冠 城 大 通 | 8.65 | 0.74 | 9.36% |
sh600077 | 宋 都 股 份 | 6.58 | -0.01 | -0.15% |
sh600082 | 海 泰 发 展 | 4.70 | 0.26 | 5.86% |
sh600094 | 大 名 城 | 6.26 | 0.15 | 2.46% |
sh600113 | 浙 江 东 日 | 10.19 | 0.72 | 7.60% |
sh600133 | 东 湖 高 新 | 6.74 | -0.03 | -0.44% |
sh600158 | 中 体 产 业 | 6.87 | 0.28 | 4.25% |
sh600159 | 大 龙 地 产 | 3.08 | 0 | 0.00% |
sh600162 | 香 江 控 股 | 7.71 | 0.26 | 3.49% |
sh600173 | 卧 龙 地 产 | 3.53 | 0.08 | 2.32% |
sh600175 | 美 都 控 股 | 2.79 | 0.09 | 3.33% |
sh600185 | 格 力 地 产 | 7.65 | 0.32 | 4.37% |
sh600193 | 创 兴 资 源 | 11.51 | 0.11 | 0.97% |
sh600208 | 新 湖 中 宝 | 3.56 | 0.05 | 1.43% |
sh600223 | 鲁 商 置 业 | 5.17 | 0.18 | 3.61% |
sh600225 | 天 津 松 江 | 4.74 | 0.33 | 7.48% |
sh600239 | 云 南 城 投 | 7.20 | 0.26 | 3.75% |
sh600240 | 华 业 地 产 | 5.05 | 0.01 | 0.20% |
sh600246 | 万 通 地 产 | 3.81 | 0.04 | 1.06% |
sh600266 | 北 京 城 建 | 12.77 | 0.3 | 2.41% |
sh600275 | 武 昌 鱼 | 6.14 | 0 | 0.00% |