
Bid | Bid Vol | Ask Vol | Ask |
0.061 | 850,000 | 469,000 | 0.062 |
0.060 | 2,765,000 | 3,000,000 | 0.063 |
0.059 | 2,782,000 | 4,000,000 | 0.064 |
0.058 | 2,667,000 | 3,465,000 | 0.065 |
0.057 | 100,000 | 1,635,000 | 0.066 |
0.055 | 150,000 | 1,573,000 | 0.067 |
0.052 | 20,000 | 1,650,000 | 0.068 |
0.042 | 170,000 | 470,000 | 0.069 |
-- | -- | 1,161,000 | 0.070 |
-- | -- | 350,000 | 0.071 |
-- | -- | 50,000 | 0.073 |
-- | -- | 50,000 | 0.077 |
-- | -- | 50,000 | 0.080 |
-- | -- | 222,000 | 0.082 |
-- | -- | 80,000 | 0.095 |
-- | -- | 120,000 | 0.105 |
-- | -- |
still $0.062cents.........
466298/001 | CHINANTOWN | 04/05/2012 | 09/05/2012 | C | S$0.06236 | 250,000 | S$ | S$15,624.61 DR | S$ | 0.00 | 1.000000 |
Bid | Bid Vol | Ask Vol | Ask |
0.061 | 650,000 | 289,000 | 0.062 |
0.060 | 2,715,000 | 2,750,000 | 0.063 |
0.059 | 2,782,000 | 3,900,000 | 0.064 |
0.058 | 2,667,000 | 3,745,000 | 0.065 |
0.057 | 100,000 | 1,935,000 | 0.066 |
0.055 | 150,000 | 1,573,000 | 0.067 |
0.052 | 20,000 | 1,950,000 | 0.068 |
0.042 | 170,000 | 170,000 | 0.069 |
-- | -- | 361,000 | 0.070 |
-- | -- | 50,000 | 0.071 |
-- | -- | 50,000 | 0.073 |
-- | -- | 50,000 | 0.077 |
-- | -- | 50,000 | 0.080 |
-- | -- | 222,000 | 0.082 |
-- | -- | 80,000 | 0.095 |
-- | -- | 120,000 | 0.105 |
-- | -- |
watch out for chinantown for today...staying firm...
chinantown for monday....
7-7.5cents target for next week..DO WATCH